Voici les tarifs tout compris de nos chauffeurs taxis ou VTC pour un départ de la nouvelle gare de Montpellier sud de France. Pas de supplément en cas de retard de votre train, votre chauffeur vous téléphone à votre arrivée en gare de Montpellier.
- Les tarifs indiqués comprennent déjà les éventuels péages, il n'y a donc aucun frais supplémentaire à prévoir.
- Les tarifs sont identiques en sens inverse.
Destinations |
Tarifs de jour 7h-19h |
Tarifs de nuit 19h-7h + dimanches et jours féries |
Distance
|
Temps de parcours estimé |
La Grande Motte | 55 € | 75 € | 21 km | 20 min |
Le Grau du Roi | 75 € | 100 € | 28 km | 30 min |
Port-Camargue / Espiguette | 80 € | 105 € | 32 km | 35 min |
Aigues-Mortes | 75 € | 100 € | 29 km | 30 min |
Stes Maries de la Mer | 120€ | 175 € | 56 km | 55 min |
Sommières |
80 € |
110 € |
35 km |
30 min |
Nîmes |
115 € |
160 € |
53 km |
45 min |
Nîmes aéroport |
125 € |
165 € |
60 km |
50 min |
Ganges |
115 € |
160 € |
53 km |
1h10 |
Uzès |
170 € |
230 € |
79 km |
1h10 |
Alès | 190 € | 270 € | 91 km | 1h15 |
Le Vigan | 170 € | 230 € | 80 km | 1h25 |
Avignon | 195 € | 260 € | 95 km | 1h10 |
Lodève | 125 € | 165 € | 60 km | 1h |
Avène les bains | 185 € | 270 € | 92 km | 1h25 |
Millau | 240 € | 320 € | 118 km | 1h35 |
Saint-Affrique | 260 € | 360 € | 125 km | 1h40 |
Mende | 410 € | 570 € | 203 km | 2h30 |
Marseille aéroport | 300 € | 410 € | 145 km | 1h35 |
Marseille | 340 € | 445 € | 165 km | 1h50 |
Nice aéroport | 610 € | 830 € | 316 km | 3h20 |
Nice | 620 € | 840€ | 320 km | 3h20 |
Sète par A9 | 90 € | 120 € | 39 km | 40 min |
St Guilhem le Désert | 110 € | 155 € | 50 km | 55 min |
Clermont l'Hérault | 110 € | 155 € | 50 km | 55 min |
Pézenas | 150 € | 200 € | 70 km | 50 min |
Béziers | 170 € | 235 € | 80 km | 1h |
Agde | 150 € | 195 € | 67 km | 50 min |
Cap d'Agde | 155 € | 200 € | 72 km | 55 min |
Béziers aéroport | 150 € | 195 € | 70 km | 50 min |
Narbonne | 200 € | 275 € | 99 km | 1h05 |
Carcassonne | 310 € | 425 € | 154 km | 1h30 |
Perpignan aéroport | 315 € | 430 € | 156 km | 1h30 |
Perpignan | 330 € | 450 € | 160 km | 1h40 |
Toulouse | 500 € | 670 € | 250 km | 2h25 |
Toulouse aéroport | 515 € | 810 € | 261 km | 2h35 |
La Jonquière (Espagne) |
400 € |
520 € | 196 km | 2h |
Barcelone (Espagne) | 700 € | 980 € | 348 km | 3h30 |
Barcelone aéroport El Prat (Espagne) | 720 € | 1000 € | 357 km | 3h30 |
Lyon | 595 € | 860 € | 300 km | 3h05 |
Lyon aéroport | 620 € | 890 € | 314 km | 3h10 |
Paris | 1470 € | 1670 € | 755 km | 7h30 |
*Tarifs indicatifs moyens jusqu'à 6 passagers, exprimés en euros, pouvant varier légèrement en fonction des conditions de circulation. Si, pour quelque raison que ce soit, le compteur du taxi affichait un tarif inférieur que le forfait indiqué lors de la fin d'un transport, c'est le tarif du compteur qui prévaudra toujours sur le forfait indiqué. (hors supplément)
Tél: 06 60 70 96 74
de 10H30 à 20H 6J/7
Départ de toute les grande ville de France ici sut Taxi-Longue-Distance.com