Prix transport au départ de la gare de Montpellier ou centre ville*

gare de montpellier logo

Voici les tarifs tout compris de nos Chaufeurs taxi ou VTC  pour un départ de la gare de Montpellier ou du centre ville de Montpellier. Pas de supplément en cas de retard de votre train, votre chauffeur vous téléphone à votre arrivée en gare de Montpellier.


  

 -   Les tarifs indiqués comprennent déjà les éventuels péages, il n'y a donc aucun frais supplémentaire à prévoir.

-   Les tarifs sont identiques en sens inverse.

 

 

 

Destinations

Tarifs de jour

7h-19h

Tarifs de nuit

19h-7h + dimanches

et jours féries

Distance 

 

Temps

de

parcours

estimé

La Grande Motte 65 € 85 € 27 km 30 min
Le Grau du Roi 75  100  34 km  40 min
Port-Camargue / Espiguette 80  120  38 km 45 min
Aigues-Mortes 75 100 € 34 km 40 min
Stes Maries de la Mer 130  175  62 km 1h10

Sommières 

75 

 100 

35 km

 30 min

Nîmes

110 

155 

54 km

45 min

 Nîmes aéroport

125  

165 

60 km

50 min

Ganges 

100 

140 

47 km

1h

 Uzès

165 

235 

82 km

1h15

Alès 165  235  82 km 1h20
Le Vigan 125 180  63 km 1h10
Avignon 185  270  95 km 1h15
 Lodève 110  160  56 km 50 min
Avène les Bains 170  240  85 km 1h20
Lamalou les Bains 170  240  84 km 1h20
Millau 220 320  115 km 1h30
 Saint Affrique 240  340  125 km 1h35
Mende 380  540  198 km 2h25
Marseille aéroport 300  395  150 km 1h45
Marseille 325  440  168 km 1h50
Nice aéroport 590  800  319 km 3h30
Nice 600  850  324 km 3h30
Sète par A9 80 110  37 km 40 min
St Guilhem le Désert  95 € 130  48 km 45 min
Clermont l'Hérault  85 € 125 € 44 km 45 min
Pézenas  125  180  63 km 55 min
Béziers 145  200  71 km 55 min
Agde  135   180   64 km 50 min
Cap d'Agde   140   185  67 km 55 min
Béziers aéroport 140  185  67 km 55 min
Narbonne  190  265  95 km 1h05
Carcassonne   300   420  151 km 1h30
Perpignan aéroport 300  420  152 km 1h35
Perpignan 310  425  156 km 1h40
Toulouse 490   660  245 km 2h25
Toulouse aéroport 500   675  253 km 2h30
 La Jonquière

390 

 485 189 km 1h55
Barcelone 670   890  343 km 3h20
Barcelone aéroport 695   990  357 km 3h30
Lyon  600  720  304 km 3h
Lyon aéroport  620  730  317 km 3h10
Paris   1450  1650  748 km 7h

 



 

 

*Tarifs indicatifs moyens jusqu'à 6 passagers, exprimés en euros, pouvant varier légèrement en fonction des conditions de circulation. Si, pour quelque raison que ce soit, le compteur du taxi affichait un tarif inférieur  que le forfait indiqué lors de la fin d'un transport, c'est le tarif du compteur qui prévaudra toujours sur le forfait indiqué. (hors supplément)